Tarife & Flughafen-Sonderpreise
Hier finden Sie die auf der Website hinterlegten Preisinformationen übersichtlich auf einer eigenen Seite. Für verbindliche Sonderpreise und Rückfragen erreichen Sie unsere Zentrale jederzeit unter 0251 / 25 500.
06:00 bis 22:00 Uhr
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundpreis | 4,30 € |
| Kilometerpreis | 2,70 € |
| Großraumzuschlag | 11,00 € |
| Wartezeit / Stunde | 32,00 € |
22:00 bis 06:00 Uhr
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundpreis | 4,70 € |
| Kilometerpreis | 3,00 € |
| Großraumzuschlag | 12,00 € |
| Wartezeit / Stunde | 34,00 € |
Wichtige Preis- und Tarifhinweise
- Mitnahme von Fahrrädern: 3,50 €
- Starthilfe (Überbrückung bei leerer Batterie): 22,00 €
- Feiertage und Sonntag gilt der Nachttarif.
Beliebte Strecken
| Strecke | Preis |
|---|---|
| Sprakel → FMO | 65 € |
| Coerde Kinderhaus Nienberge Handorf Gelmer → FMO | 70 € |
| Innenstadt Mauritz Rumphorst Kreuzviertel Hafen Gievenbeck → FMO | 75 € |
| Hiltrup Wolbeck Albachten Berg Fidel → FMO | 85 € |
| Amelsbüren Gremmendorf Angelmodde Roxel Mecklenbeck Sentrup → FMO | 95 € |
| Dortmund Airport | 145 € |
| Paderborn Airport | 290 € |
| Düsseldorf Airport | 310 € |
| Köln Bonn oder Weeze | 370 € |
| Hannover Airport | 430 € |
| Bremen Airport | 450 € |
| Amsterdam Airport | 550 € |
| Hamburg Airport | 650 € |
| Frankfurt Airport | 680 € |
Alle Flughafen-Festpreise gelten für bis zu 4 Personen inklusive Gepäck. Ab 5 Personen erhöht sich der Preis um 8,00 €. Bei mehr als 6 Personen kann die Bereitstellung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Offizielle Taxitarif-Information der Stadt Münster